
vordere Reihe v.l.n.r.: Thomas Sachse, Alim Anarbaev, Oliver Much, Steven Busek, Julien Brehmer
liegend: Christian Wassermann
Spielergebnisse
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | 
| 06.10.12 | 16:00 | SV B.-W. Dahlewitz I | HV Luckenwalde 09 I | 25:23 | 
| 26.01.13 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | SC Trebbin I | 27:27 | 
| 22.09.12 | 19:00 | LHC Cottbus II | HV Luckenwalde 09 I | 39:31 | 
| 29.09.12 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | HSV Wildau I | 24:31 | 
| 27.10.12 | 18:15 | HV Calau I | HV Luckenwalde 09 I | 38:33 | 
| 03.11.12 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | HSC 2000 Frankfurt I | 28:24 | 
| 10.11.12 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | HC Spreewald II | 28:26 | 
| 17.11.12 | 18:00 | HSG Ahrensd./Sch I | HV Luckenwalde 09 I | 35:23 | 
| 01.12.12 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | Elsterwerdaer SV 94 I | 36:26 | 
| 08.12.12 | 16:00 | HSV Senftenberg I | HV Luckenwalde 09 I | 23:23 | 
| 12.01.13 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | BSG St. Eisenhüttenstadt I | 29:28 | 
| 19.01.13 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | SV B.-W. Dahlewitz I | 33:26 | 
| 15.09.12 | 18:30 | SC Trebbin I | HV Luckenwalde 09 I | 39:36 | 
| 16.02.13 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | LHC Cottbus II | 31:18 | 
| 23.02.13 | 18:00 | HSV Wildau I | HV Luckenwalde 09 I | 40:32 | 
| 02.03.13 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | HV Calau I | 42:40 | 
| 10.03.13 | 15:00 | HSC 2000 Frankfurt I | HV Luckenwalde 09 I | 31:27 | 
| 14.04.13 | 13:30 | HC Spreewald II | HV Luckenwalde 09 I | 35:28 | 
| 06.04.13 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | HSG Ahrensd./Sch I | 30:27 | 
| 20.04.13 | 17:30 | Elsterwerdaer SV 94 I | HV Luckenwalde 09 I | 29:34 | 
| 27.04.13 | 18:30 | HV Luckenwalde 09 I | HSV Senftenberg I | 33:26 | 
| 04.05.13 | 16:00 | BSG St. Eisenhüttenstadt I | HV Luckenwalde 09 I | 26:24 | 
Abschlusstabelle 2012/13
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | 
| 1 | HSV Wildau | 22 | 19 | 0 | 3 | 704:528 | +176 | 38:6 | 
| 2 | HSG Ahrensd./Sch | 22 | 16 | 2 | 4 | 706:598 | +108 | 34:10 | 
| 3 | HC Spreewald II | 22 | 15 | 1 | 6 | 625:558 | +67 | 31:13 | 
| 4 | SC Trebbin | 22 | 13 | 2 | 7 | 699:658 | +41 | 28:16 | 
| 5 | SV B.-W. Dahlewitz | 22 | 10 | 3 | 9 | 584:583 | +1 | 23:21 | 
| 6 | HV Luckenwalde 09 | 22 | 10 | 2 | 10 | 655:659 | -4 | 22:22 | 
| 7 | Lausitzer HC Cottbus II | 22 | 8 | 4 | 10 | 601:601 | 0 | 20:24 | 
| 8 | HV Calau | 22 | 9 | 1 | 12 | 753:773 | -20 | 19:25 | 
| 9 | HSC 2000 Frankfurt | 22 | 9 | 0 | 13 | 524:567 | -43 | 18:26 | 
| 10 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 22 | 8 | 1 | 13 | 535:561 | -26 | 17:27 | 
| 11 | HSV Senftenberg | 22 | 6 | 1 | 15 | 558:654 | -96 | 13:31 | 
| 12 | Elsterwerdaer SV 94 | 22 | 0 | 1 | 21 | 555:759 | -204 | 1:43 | 
