Angaben ohne Gewähr
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
2 | SV Chemie Guben 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
3 | Grünheider SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
4 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
5 | HC Spreewald II | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
6 | MTV Wünsdorf 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
7 | Märkischer BSV Belzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
8 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
9 | TSG Lübbenau 63 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
10 | HV Luckenwalde 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | ||
11 | SG Schöneiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 |
Stand: 25.09.2020