Angaben ohne Gewähr
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1 | 1. VfL Potsdam III | 6 | 6 | 0 | 0 | 181:115 | 66 | 12:0 |
2 | SV Lok Rangsdorf II | 6 | 5 | 0 | 1 | 180:127 | 53 | 10:2 |
3 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf III | 6 | 4 | 0 | 2 | 155:151 | 4 | 8:4 |
4 | SG Schöneiche II | 6 | 2 | 1 | 3 | 140:172 | -32 | 5:7 |
5 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 7 | 2 | 1 | 4 | 164:190 | -26 | 5:9 |
6 | SSV Falkensee II | 6 | 1 | 2 | 3 | 132:136 | -4 | 4:8 |
7 | SV Motor Babelsberg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:161 | -15 | 4:8 |
8 | MTV Wünsdorf 1910 II | 6 | 1 | 1 | 4 | 142:165 | -23 | 3:9 |
9 | HV Luckenwalde 09 II | 7 | 1 | 1 | 5 | 138:161 | -23 | 3:11 |
Stand: 03.12.2019