Angaben ohne Gewähr
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
26.09.2020 | 16:00 | 3202 | HV Luckenwalde 09 II | MTV Wünsdorf 1910 II | 0:0 |
07.11.2020 | 16:00 | 3000 | SV Lok Rangsdorf | HV Luckenwalde 09 II | 0:0 |
14.11.2020 | 16:00 | 3201 | HV Luckenwalde 09 II | 1. Vfl Potsdam III | 0:0 |
29.11.2020 | 10:00 | 4800 | SV Motor Babelsberg II | HV Luckenwalde 09 II | 0:0 |
12.12.2020 | 16:00 | 3202 | HV Luckenwalde 09 II | HSG RSV Teltow/ Ruhldorf III | 0:0 |
24.01.2021 | 16:00 | 3120 | SG Schöneiche II | HV Luckenwalde 09 II | 0:0 |
06.02.2021 | 16:00 | 3202 | HV Luckenwalde 09 II | SV Blau-Weiss Dahlewitz III | 0:0 |
– | – | – | – | – | – |
13.02.2021 | 18:00 | 3105 | MTV Wünsdorf 1910 II | HV Luckenwalde 09 II | 0:0 |
27.02.2021 | 16:00 | 3202 | HV Luckenwalde 09 II | SV Lok Rangsdorf | 0:0 |
06.03.2021 | 16:00 | 4810 | 1. Vfl Potsdam III | HV Luckenwalde 09 II | 0:0 |
20.03.2021 | 16:00 | 3202 | HV Luckenwalde 09 II | SV Motor Babelsberg II | 0:0 |
18.04.2021 | 14:00 | 4819 | HSG RSV Teltow/ Ruhldorf III | HV Luckenwalde 09 II | 0:0 |
24.04.2021 | 16:00 | 3135 | SV Blau-Weiss Dahlewitz III | HV Luckenwalde 09 II | 0:0 |
08.05.2021 | 18:30 | 3202 | HV Luckenwalde 09 II | SG Schöneiche II | 0:0 |
Stand: 08.09.2020