Angaben ohne Gewähr
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1 | 1.SV Eberswalde | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:67 | 25 | 6:0 |
2 | HV Luckenwalde 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 105:76 | 29 | 6:2 |
3 | TSV Germania Milow | 6 | 3 | 0 | 3 | 155:172 | -17 | 6:6 |
4 | HSV Bernauer Bären II | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:65 | 17 | 4:2 |
5 | HSV Oberhavel | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:82 | -4 | 3:3 |
6 | Handball Club Pritzwalk | 7 | 0 | 1 | 6 | 157:207 | -50 | 1:13 |
7 | FK Hansa Wittstock 1919 | zurückgezogen am 16.07.2019 |
Stand: 03.12.2019