Angaben ohne Gewähr
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
28.09.2019 | 10:30 | 4030 | Handball Club Pritzwalk | HV Luckenwalde 09 | 12:27 |
26.10.2019 | 11:30 v | 1301 | 1.SV Eberswalde | HV Luckenwalde 09 | 20:19 |
16.11.2019 | 15:00 v | 3201 | HV Luckenwalde 09 | TSV Germania Milow | 36:23 |
30.11.2019 | 14:00 | 1440 | HSV Bernauer Bären II | HV Luckenwalde 09 | 21:23 |
14.12.2019 | 14:40 | 1431 | HSV Oberhavel | HV Luckenwalde 09 | |
25.01.2020 | 14:00 | 3202 | HV Luckenwalde 09 | 1.SV Eberswalde | |
16.02.2020 | 14:00 | 3202 | HV Luckenwalde 09 | Handball Club Pritzwalk | |
01.03.2020 | 13:00 v | 4500 | TSV Germania Milow | HV Luckenwalde 09 | |
07.03.2020 | 14:00 | 3202 | HV Luckenwalde 09 | HSV Bernauer Bären II | |
29.03.2020 | 14:00 | 3201 | HV Luckenwalde 09 | HSV Oberhavel |
Stand: 03.12.2019