Angaben ohne Gewähr
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1 | 1. VfL Potsdam II | 8 | 8 | 0 | 0 | 232:141 | 91 | 16:0 |
2 | SV Blau-Weiß Wusterwitz | 9 | 7 | 1 | 1 | 267:154 | 113 | 15:3 |
3 | MTV Wünsdorf 1910 | 8 | 6 | 0 | 2 | 256:142 | 114 | 12:4 |
4 | SSV Falkensee | 7 | 5 | 0 | 2 | 203:112 | 91 | 10:4 |
5 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 8 | 4 | 1 | 3 | 248:205 | 43 | 9:7 |
6 | 1. VfL Potsdam III | 8 | 4 | 0 | 4 | 184:195 | -11 | 8:8 |
7 | Ludwigsfelder HC | 8 | 3 | 1 | 4 | 191:199 | -8 | 7:9 |
8 | HV GW Werder e.V. | 8 | 2 | 1 | 5 | 185:233 | -48 | 5:11 |
9 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf II | 9 | 2 | 0 | 7 | 188:222 | -34 | 4:14 |
10 | SSV Falkensee II | 8 | 1 | 0 | 7 | 111:239 | -128 | 2:14 |
11 | HV Luckenwalde 09 | 7 | 0 | 0 | 7 | 46:269 | -223 | 0:14 |
12 | Märkischer BSV Belzig | zurückgezogen am 26.08.2019 |
Stand: 03.12.2019