
mitte v.l.n.r. Dieter Dümmichen, Marc Kühne, Stephan Kirchner, Paul Thiele, Martin Stelter, Steve Kühne, Nicole Klante
unten v.l.n.r. Marcel Junge, Paul Langenickel, Tobias Schamott, Eric Ljunggren, Thomas Eyssen
Spielergebnisse
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. |
| 26.09.2020 | 18:30 v | HV Luckenwalde 09 | TSG Lübbenau 63 II | 24:31 |
| 04.10.2020 | 16:00 v | Märkischer BSV Belzig | HV Luckenwalde 09 | 25:32 |
| HV Luckenwalde 09 | HC Spreewald II | 0:0 | ||
| 24.10.2020 | 19:00 v | Grünheider SV II | HV Luckenwalde 09 | 25:23 |
| HV Luckenwalde 09 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 0:0 | ||
| SV Chemie Guben 1990 | HV Luckenwalde 09 | 0:0 | ||
| HV Luckenwalde 09 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 0:0 | ||
| MTV Wünsdorf 1910 | HV Luckenwalde 09 | 0:0 | ||
| HV Luckenwalde 09 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 0:0 | ||
| HV Luckenwalde 09 | SG Schöneiche | 0:0 | ||
| spielfrei | HV Luckenwalde 09 | |||
| TSG Lübbenau 63 II | HV Luckenwalde 09 | 0:0 | ||
| HV Luckenwalde 09 | Märkischer BSV Belzig | 0:0 | ||
| HC Spreewald II | HV Luckenwalde 09 | 0:0 | ||
| HV Luckenwalde 09 | Grünheider SV II | 0:0 | ||
| SV Blau-Weiß Dahlewitz | HV Luckenwalde 09 | 0:0 | ||
| HV Luckenwalde 09 | SV Chemie Guben 1990 | 0:0 | ||
| HSG Schlaubetal-Odervorland | HV Luckenwalde 09 | 0:0 | ||
| HV Luckenwalde 09 | MTV Wünsdorf 1910 | 0:0 | ||
| OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | HV Luckenwalde 09 | 0:0 | ||
| SG Schöneiche | HV Luckenwalde 09 | 0:0 | ||
| HV Luckenwalde 09 | spielfrei |
Abschlusstabelle 2020/21
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | SV Chemie Guben 1990 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158:124 | 34 | 10:0 |
| 2 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:119 | 10 | 6:2 |
| 3 | Grünheider SV II | 4 | 2 | 1 | 1 | 113:112 | 1 | 5:3 |
| 4 | HC Spreewald II | 2 | 2 | 0 | 0 | 44:42 | 2 | 4:0 |
| 5 | TSG Lübbenau 63 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:81 | 9 | 4:2 |
| 6 | Märkischer BSV Belzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:82 | -5 | 4:2 |
| 7 | HV Luckenwalde 09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:81 | -2 | 2:4 |
| 8 | MTV Wünsdorf 1910 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:101 | 3 | 2:6 |
| 9 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:118 | 0 | 2:6 |
| 10 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 5 | 0 | 1 | 4 | 121:147 | -26 | 1:9 |
| 11 | SG Schöneiche | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:109 | -26 | 0:6 |